| SIMBOL | VALUTA | CURS BNR |
EVOLUTIE | ||
| EUR | Euro | 4.0824 RON | 0.0023 | 0.06% |
|
| USD | Dolar SUA | 3.0084 RON | 0.0267 | 0.89% |
|
| XAU | Gramul de aur | 108.4900 RON | 0.8290 | 0.76% |
|
| GBP | Lira sterlina | 4.5555 RON | -0.0035 | -0.08% |
|
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2395 RON | 0.0019 | 0.79% |
|
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3258 RON | 0.0202 | 0.61% |
|
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5540 RON | -0.0042 | -0.27% |
|
| CZK | Coroana ceha | 0.1610 RON | -0.0003 | -0.19% |
|
| DKK | Coroana daneza | 0.5486 RON | 0.0003 | 0.05% |
|
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5123 RON | 0.0019 | 0.37% |
|
| SEK | Coroana suedeza | 0.4219 RON | 0.0021 | 0.50% |
|
| AUD | Dolar australian | 2.7674 RON | 0.0218 | 0.79% |
|
| CAD | Dolar canadian | 2.9550 RON | 0.0050 | 0.17% |
|
| CHF | Franc elvetian | 2.8477 RON | 0.0299 | 1.05% |
|
| EGP | Lira egipteana | 0.5489 RON | 0.0049 | 0.89% |
|
| TRY | Lira turceasca noua | 1.9627 RON | 0.0016 | 0.08% |
|
| XDR | SDR | 4.5856 RON | 0.0228 | 0.50% |
|
| PLN | Zlot polonez | 1.0503 RON | -0.0033 | -0.31% |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Isi pregatesc vacante cu minim jumatate de an inainte si cumpara la discount-uri...
Peste 14.000 de investitori imobiliari care au vandut imobile si terenuri in...
EURO = 4.0824 lei
|
DOLAR = 3.0084 lei
Convertor valutar