| COMPANII | 16 martie 2010 | |||
| Bavarom: Cifra de afaceri de 2,4 mil. euro in 2009, usor sub estimari | |||
| Importatorul de bere Bavarom a obtinut anul trecut o cifra de afaceri de 2,4 mil. euro, usor sub estimarile initiale ale companiei care indicau incasari de 2,5 mil. euro pentru 2009. | |||
| REAL ESTATE | 11 martie 2010 | |||
| Iris Shopping Center Pitesti s-a vandut pentru 21 mil.de euro | |||
| Fondul de investitii New Europe Property Investments (NEPI) a cumparat Iris Shopping Center Pitesti, al carui proprietar este compania Avrig 35, pentru 20,94 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis Bursei din Londra. | |||
| REAL ESTATE | 18 februarie 2010 | |||
| Imobiliarele la inceput de 2010: Mici surprize, dar inghetul persista. Vezi ce-ar putea urma pe zona de birouri si retail | |||
| Inceputul de an a adus in real estate o tranzactie de mari dimensiuni pe piata de birouri si anuntarea a doua proiecte importante in Brasov si Bucuresti, dar ambele fara finantare bancara. Aceste mici surprize ale inceputului de an nu marcheza insa o schimbare de macaz a evolutiei pietei. Fata de finalul anului trecut, analistii imobiliari observa un mai mare dinamism, la nivel de cerere, insa pe piata nu a aparut inca nicio schimbare majora fata de 2009. | |||
| LIFESTYLE | 16 februarie 2010 | |||
| PHD isi va deschide o noua unitate in Capitala cu 150.000 euro | |||
| Conceptul PHD, de livrare "la pachet si la domiciliu", parte din Pizza Hut International, va deschide o noua unitate in Capitala, la finalul lunii februarie, in centrul comercial Sun Plaza, printr-o investitie de 150.000 euro, au anuntat reprezentantii companiei. | |||
| REAL ESTATE | 08 februarie 2010 | |||
| Proiecte de retail anuntate pe banda rulanta: Dupa mall-ul de la Brasov, unul in Bucuresti, de 80 mil. euro | |||
| Grupul Avrig 35 si Cascade Group au anuntat ca in vara acestui an intentioneaza sa demareze constructia proiectului de retail Pallady Shopping Center din estul Capitalei, in valoare de peste 80 mil. euro. | |||
| REAL ESTATE | 28 ianuarie 2010 | |||
| Profilul cumparatorului de locuinte in cartiere noi "low cost" | |||
| Profilul cumparatorului de locuinte din ansambluri rezidentiale noi ieftine este tanar, cu varsta cuprinsa intre 20 si 35 de ani, are venituri intre 500 si 1.200 euro si o rata lunara incepand de la 190 euro pe o perioada de 30 de ani. | |||
| REAL ESTATE | 21 ianuarie 2010 | |||
| Cum arata scheletul financiar al proiectului de retail de 110 mil. euro de la Tractorul Brasov | |||
| Mega-proiectul imobiliar de 1 mld. euro, construit pe fosta platforma Tractorul Brasov, va include un complex de retail in valoare de 110 mil. euro. Dezvoltatorul spera ca o parte din suma sa fie asigurata de banci, dar acestea nu mai sunt dispuse sa ofere credite de peste 20 mil. euro. | |||
| REAL ESTATE | 20 ianuarie 2010 | |||
| Retailul prinde viata pe platforma Tractorul. Auchan asteapta lunar tot Brasovul in magazin | |||
| Lantul de hipermarket-uri Auchan va deschide la finalul lui 2011 o unitate in Brasov, printr-o investitie de circa 20 mil. euro pe proiectul imobiliar Coresi, de pe fosta platforma Tractorul. Acesta va fi cel mai mare magazin de profil din zona, iar reprezentantii companiei se asteapta la 3,5 mil. vizitatori pe an, ceea ce ar insemna ca lunar in hipermarket vor intra, in medie, peste 290.000 pe persoane, aproximativ cat intreaga populatie a orasului. | |||
| FINANTE-BANCI | 08 decembrie 2009 | |||
| MasterCard incurajeaza platile cu cardul de Sarbatori | |||
| MasterCard Europe si institutiile financiare partenere deruleaza o noua campanie promotionala, pana pe 30 decembrie, in 33 de hipermarket-uri din tara, prin care incurajeaza posesorii de carduri MasterCard sa utilizeze aceste instrumente la plata cumparaturilor. | |||
| FINANTE-BANCI | 27 noiembrie 2009 | |||
| Unitatile bancare vor fi inchise pe 1 decembrie, cu exceptia celor din centrele comerciale | |||
| Unitatile bancare si Posta Romana vor functiona normal luni, 30 noiembrie, dar majoritatea vor fi inchise pe 1 decembrie, exceptie facand cele aflate in incinta centrelor comerciale, al caror program va varia si in functie de orarul magazinelor in care sunt amplasate, potrivit Mediafax. | |||
| FINANTE-BANCI | 26 noiembrie 2009 | |||
| UniCredit Tiriac Bank ofera licente BitDefender clientilor corporate posesori de MasterCard Business | |||
| UniCredit Tiriac Bank impreuna cu MasterCard Europe ofera tuturor clientilor persoane juridice posesori ai cardului de credit MasterCard Business licente gratuite BitDefender Internet Security 2010, functionale pe toata durata validitatii cardului, a anuntat, joi, banca. | |||
| COMPANII | 26 noiembrie 2009 | |||
| Criza a ajuns si in retail: Carrefour vinde operatiuni din Romania, PIC da faliment, Metro trece pe low-cost | |||
| S-au dus vremurile in care realizau profituri ca-n basme. Retelele de retail de pe piata romaneasca au probleme mari, uneori chiar de supravietuire. Unii dau faliment, altii cauta sa iasa din business cat mai repede, cei mai multi rezista cu greu, in asteptarea unor vremuri mai bune. Cine va rezista crizei? Expertii cred ca apele se vor limpezi abia la mijlocul lui 2010. | |||
| REAL ESTATE | 18 noiembrie 2009 | |||
| Dezvoltatorul celui mai mare proiect rezidential din Titan: "Cu vanzarile de pana acum aproape ne-am acoperit costurile" | |||
| Conarg Real Estate, dezvoltatorul proiectului rezidential Rasarit de Soare din cartierul bucurestean Titan, a vandut pana in prezent circa 75% din totalul celor 988 de unitati locative din proiect si se apropie foarte mult de acoperirea costurilor totale, daca toate ante-contractele se finalizeaza, a spus Romeo Cazanescu, directorul general al companiei. | |||
| REAL ESTATE | 16 noiembrie 2009 | |||
| Iulius Mall Timisoara: Peste 325.000 de vizitatori in primele 4 zile de la extindere | |||
| Iulius Mall Timisoara, dezvoltat de compania Iulius Group, a atras peste 325.000 de vizitatori in primele 4 zile de la deschiderea extinderii centrului comercial, total care depaseste cu cateva mii intreaga populatie a municipiului Timisoara, a anuntat, luni, compania. | |||
| REAL ESTATE | 12 noiembrie 2009 | |||
| Iulius Group a inaugurat extinderea mall-ului din Timisoara, investitie de 60 mil. euro | |||
| Iulius Group a inaugurat joi extinderea mall-ului din Timisoara, dupa o investitie de peste 60 mil. euro, care a dublat suprafata centrului comercial. | |||
| COMPANII | 12 noiembrie 2009 | |||
| Auchan deschide joi un nou hipermarket la Timisoara | |||
| Retailerul francez Auchan a deschis joi, 12 noiembrie, cel de-al saptelea magazin din reteaua proprie din Romania, la Timisoara care va fi totodata si cel mai mare hipermarket din vestul tarii, a anuntat compania. | |||
| COMPANII | 05 noiembrie 2009 | |||
| Real, Metro si Carrefour, hypermarketurile cu cea mai mare notorietate | |||
| Brandurile de hypermarket Real (99,6%), Metro (98,7%) si Carrefour (98,2%) au obtinut cele mai mari valori ale indicelui de recunoastere asistata (raspunsuri obtinute la intrebarea "Ati auzit de hipermarketul ...?"- n.r.), arata datele un studiu realizat de compania Mednet Marketing Research Center. | |||
| COMPANII, LIFESTYLE | 26 octombrie 2009 | |||
| PHD isi deschide o noua locatie in Bucuresti, cu 150.000 euro | |||
| PHD isi deschide cea de-a 4-a locatie in Bucuresti, in Auchan Titan, la jumatatea lunii noiembrie, printr-o investitie de 150.000 de euro, spun reprezentantii companiei. | |||
| COMPANII | 22 octombrie 2009 | |||
| Importatorul de bere Bavarom si-a crescut cu 23% vanzarile la 9 luni | |||
| Bavarom a inregistrat o cifra de afaceri de 2,1 mil. euro in primele 9 luni ale anului, in crestere cu 23% fata de aceeasi perioada din 2008, au declarat joi reprezentatii companiei. | |||
| REAL ESTATE | 19 octombrie 2009 | |||
| Extinderea Iulius Mall Timisoara va fi inaugurata pe 12 noiembrie | |||
| Extinderea centrului comercial Iulius Mall Timisoara, structurata pe 5 niveluri si cu o suprafata construita de 94,613 mp, va fi inaugurata pe 12 noiembrie, au declarat reprezentantii mall-ului. | |||
|
|||
"Or pus trei lulele si surcele si s-o omorat lumea pentru ele", asa a descris pe...
Contul de media al producatorului si importatorului de bere si bauturi racoritoare...
EURO = 4.0801 lei
|
DOLAR = 2.9817 lei
Convertor valutar