| FINANTE-BANCI | 19 March 2010 | |||
| Bancile pot garanta imprumuturile de la BNR si cu titluri de stat in valuta | |||
| Bancile pot garanta imprumuturile de la BNR si cu titluri de stat in valuta, incepand cu 19 martie, potrivit modificarilor aprobate de Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei in februarie, a anuntat, vineri, banca centrala. | |||
| FINANTE-BANCI | 19 March 2010 | |||
| Leul a intrat pe depreciere vineri: Cursul a crescut la 4,0824 lei/euro | |||
| Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,0824 lei/euro, in crestere cu 0,23 bani comparativ cu ziua anterioara. | |||
| FINANTE-BANCI | 19 March 2010 | |||
| Isarescu: Riscul de extindere a problemelor Greciei in regiunea balcanica este limitat | |||
| Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, considera ca riscul de extindere a problemelor financiare ale Greciei in regiune este limitat, intrucat bancile elene sunt solvabile si detin lichiditati suficiente, se arata intr-un articol din Financial Times privind situatia institutiilor de credit din acest stat. | |||
| FINANTE-BANCI | 18 March 2010 | |||
| Cursul a coborat joi la minimul ultimelor 14 luni | |||
| Leul a continuat sa se aprecieze joi, Banca Nationala a Romaniei (BNR) afisand un curs de referinta de 4,0801 lei/euro, in scadere cu 0,20 bani comparativ cu ziua anterioara, reprezentand minimul ultimelor peste 14 luni. | |||
| FINANTE-BANCI | 17 March 2010 | |||
| O spune consilierul guvernatorului BNR: Datornicii la banci ar putea fi scosi din casa! | |||
| Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, nu exclude posibilitatea ca unii dintre romanii care au datorii la banci sa fie scosi din casele pe care le-au achizitionat prin credite pe care nu le mai pot plati, potrivit Mediafax. | |||
| FINANTE-BANCI | 17 March 2010 | |||
| Leul s-a apreciat pana la minimul ultimelor 7 saptamani: 4,0821 lei/euro | |||
| Moneda nationala a castigat teren in fata euro, Banca Nationala a Romaniei (BNR) afisand miercuri un curs de referinta de 4,0821 lei/euro, in scadere cu 0,87 bani (-0,21%) comparativ cu ziua anterioara, reprezentand minimul ultimelor 7 saptamani. | |||
| FINANTE-BANCI | 17 March 2010 | |||
| Erste a facut o serie de modificari in conducerea BCR | |||
| Conducerea executiva si Consiliul de supraveghere ale Erste Group Bank AG au luat, in cursul reuniunilor de marti, o serie de decizii privind structura de management a grupului si problematica de personal aferenta. | |||
| FINANTE-BANCI | 16 March 2010 | |||
| ARB: Romanii isi pot transfera conturile de la o banca la alta, din aprilie | |||
| Regulile comune pentru institutiile de credit privind mobilitatea conturilor bancare sunt in curs de avizare la BNR si vor intra in vigoare de la 1 aprilie, a declarat Constantin Rotaru, consilierul principal al Asociatiei Romane a Bancilor. | |||
| FINANTE-BANCI | 16 March 2010 | |||
| Leul s-a depreciat usor marti, la 4,0908 lei/euro | |||
| Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,0908 lei/euro, cu 0,10 bani mai mare decat in sedinta precedenta. | |||
| FINANTE-BANCI | 16 March 2010 | |||
| Clientii ProCredit Bank mai au o luna pentru a-si actualiza datele de identificare | |||
| Clientii ProCredit Bank mai au la dispozitie o luna pentru a isi completa si actualiza datele de identificare, conform prevederilor legislative existente privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, a anuntat marti banca. | |||
| FINANTE-BANCI | 15 March 2010 | |||
| Cursul a coborat luni la minimul ultimelor 6 saptamani: 4,0898 lei/euro | |||
| Moneda nationala a continuat sa se aprecieze luni, Banca Nationala a Romaniei (BNR) anuntand un curs de referinta de 4,0898 lei/euro, cu 0,31 bani mai mic decat in sedinta precedenta, reprezentand minimul ultimelor 6 saptamani. | |||
| FINANTE-BANCI | 15 March 2010 | |||
| Analisti: Situatia din Grecia nu are urmari speciale dramatice pentru Romania | |||
| In conditiile cunoscute in prezent, sunt slabe sansele ca situatia Greciei sa afecteze dramatic Romania in mod special, comparativ cu alte tari, apreciaza analistii X-Trade Brokers. | |||
| FINANTE-BANCI | 12 March 2010 | |||
| Deficitul de cont curent s-a diminuat cu peste 73% in ianuarie, la 123 mil. euro | |||
| Contul curent al balantei de plati a inregistrat in ianuarie 2010 un deficit de 123 milioane euro, in scadere cu 73,2% fata de aceeasi luna a anului anterior, fiind influentat de reducerea deficitului balantei comerciale, potrivit Bancii Nationale a Romaniaie (BNR). | |||
| FINANTE-BANCI | 12 March 2010 | |||
| Leul s-a apreciat vineri la 4,0929 lei/euro | |||
| Moneda nationala a castigat teren in fata euro, Banca Nationala a Romaniei (BNR) anuntand vineri un curs de referinta de 4,0929 lei/euro, in scadere cu 0,58 bani (-0,14%) fata de ziua precedenta. | |||
| FINANTE-BANCI | 11 March 2010 | |||
| Isarescu: Romania nu are nevoie de o revenire economica spectaculoasa | |||
| Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu (foto), a declarat pentru Financial Times ca Romania nu are nevoie de o revenire spectaculoasa, referindu-se la prognoza de crestere economica de 1,3% luata in calcul de autoritati si FMI pentru acest an. | |||
| FINANTE-BANCI | 11 March 2010 | |||
| Cursul oficial a crescut usor joi la 4,0987 lei/euro | |||
| Moneda nationala s-a depreciat nesemnificativ joi, Banca Nationala a Romaniei (BNR) anuntand un curs de referinta de 4,0987 lei/euro, cu 0,06 bani mai mult fata de ziua precedenta. | |||
| FINANTE-BANCI | 10 March 2010 | |||
| Creditarea pentru locuinte, accesibila si fara Prima casa | |||
| Ratele pentru un astfel de imprumut variaza intre 470 si 530 de euro, in functie de institutia de finantare. | |||
| FINANTE-BANCI | 10 March 2010 | |||
| Bancile umbla la contracte in numele luptei anti-tero | |||
| Mai multe banci din romania incearca sa profite de un regulament BNR care vizeaza combaterea spalarii banilor si a finantarii actiunilor teroriste pentru a-si pune la punct si relatiile contractuale cu propriii clienti. | |||
| FINANTE-BANCI | 10 March 2010 | |||
| Analisti: Inflatia justifica reducerea ratei de politica monetara cu inca 0,5 p.p. in martie | |||
| Inflatia anuala din luna februarie, de 4,5%, aflata in linie cu asteptarile BNR insa sub estimarile pietei, ar putea justifica o noua reducere a dobanzii de politica monetara cu 0,5 puncte procentuale, la 6,5%, in sedinta Consiliului de Administratie al bancii centrale din 29 martie, potrivit analistilor. | |||
| FINANTE-BANCI | 10 March 2010 | |||
| Leul s-a apreciat usor miercuri la 4,0981 lei/euro | |||
| Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,0981 lei/euro, in scadere cu 0,26 bani fata de ziua precedenta. | |||
|
|||
Isi pregatesc vacante cu minim jumatate de an inainte si cumpara la discount-uri...
Peste 14.000 de investitori imobiliari care au vandut imobile si terenuri in...
EURO = 4.0824 lei
|
DOLAR = 3.0084 lei
Convertor valutar