| FINANTE-BANCI | 12 februarie 2010 | |||
| Banca Comerciala Carpatica a trecut pe pierdere in 2009, de 19,36 mil. lei | |||
| Banca Comerciala Carpatica (BCC) a inregistrat anul trecut o pierdere de 19,364 milioane lei (4,57 mil. euro), dupa ce in 2008 a avut un profit de 688.563 lei (187.110 euro), potrivit unui raport publicat vineri pe Bursa. | |||
| FINANTE-BANCI | 13 ianuarie 2010 | |||
| Banca Comerciala Carpatica simuleaza un jaf armat la o agentie din Giurgiu | |||
| Banca Comerciala Carpatica (BCC) in parteneriat cu Inspectoratul de Politie Giurgiu si cu unitatea de monitorizare Nova Force, va organiza, pe 14 ianuarie, o simulare de jaf armat - "spargerea casieriei unitatii", a anuntat banca. | |||
| FINANTE-BANCI | 12 ianuarie 2010 | |||
| Rekkers: Bank of Cyprus nu-si va mari participatia in Banca Transilvania | |||
| Bank of Cyprus, care a achizitionat recent 9,7% din actiunile Bancii Transilvania, nu-si va mari participatia in cadrul acesteia, in conditiile in care pentru depasirea pragului de detinere de 10% ar avea nevoie de avizul actionariatului BT, ori pana in prezent cele doua banci nu au purtat niciun fel de discutie, a spus marti Robert Rekkers (foto), directorul general al bancii. | |||
| FINANTE-BANCI | 17 decembrie 2009 | |||
| Banca Comerciala Carpatica a lansat propriile POS-uri | |||
| Banca Comerciala Carpatica (BCC) a lansat, incepand cu luna decembrie, propriul serviciu de acceptare la plata a cardurilor, prin intermediul terminalelor POS amplasate in cadrul punctelor de vanzare, a anuntat, joi, banca. | |||
| IT&C | 14 decembrie 2009 | |||
| Asseco a cumparat integral compania romaneasca de IT Probass | |||
| Asseco South Eastern Europe (ASEE), subsidiara a firmei poloneze de IT Asseco, a achizitionat 100% din furnizorul de solutii IT local Probass, ca parte a planului de extindere in regiune, potrivit See News. | |||
| FINANTE-BANCI | 11 decembrie 2009 | |||
| Banca Comerciala Carpatica isi ia director de resurse umane de la Bancpost | |||
| Elena Ciubotaru (foto) se va alatura incepand de luni, 14 decembrie, echipei de management a Bancii Comerciale Carpatica (BCC), in functia de director executiv resurse umane, a anuntat vineri banca. | |||
| FINANTE-BANCI | 30 noiembrie 2009 | |||
| Clientii Bancii Carpatica pot transfera bani prin Western Union | |||
| Banca Comerciala Carpatica (BCC) a incheiat un parteneriat cu Western Union prin care clientii bancii pot transfera bani rapid, usor si sigur prin intermediul chitantei automate, au anuntat, luni, oficialii institutiei financiare. | |||
| FINANTE-BANCI | 25 noiembrie 2009 | |||
| Carpatica reduce cu pana la 9% dobanzile la creditele pentru persoane fizice | |||
| Banca Comerciala Carpatica reduce, incepand cu data de 26 noiembrie 2009, nivelurile dobanzilor la creditele pentru persoanele fizice, cu pana la 9%, a anuntat miercuri banca. | |||
| FINANTE-BANCI | 17 noiembrie 2009 | |||
| Banca Comerciala Carpatica va avea un sistem dualist de conducere | |||
| Actionarii Bancii Comerciale Carpatica (BCC) au aprobat schimbarea sistemului de administrare al bancii, din sistem unitar in sistem dualist, si a ales cei cinci membri care vor face parte din consiliul de supraveghere, pentru un mandat de patru ani, potrivit bancii. | |||
| FINANTE-BANCI | 09 noiembrie 2009 | |||
| Carpatica a iesit pe pierdere in T3, dar are profit in crestere la noua luni | |||
| Banca Comerciala Carpatica (BCC) a inregistrat o pierdere neta de 2,46 mil. lei (586.000 euro) in al treilea trimestru, cu 29% mai mare fata de rezultatul negativ din acelasi interval al anului trecut, potrivit datelor transmise de banca. | |||
| FINANTE-BANCI | 04 noiembrie 2009 | |||
| Banca Comerciala Carpatica si BEI finanteaza IMM-urile cu pana la 10 mil. euro | |||
| Banca Comerciala Carpatica (BCC) finanteaza IMM-urile autohtone in colaborare cu Banca Europeana de Investitii (BEI), valoarea creditului urmand sa ajunga la maxim 5 mil. euro pentru finantarea capitalului de lucru si pana la 10 mil. euro pentru finantarea investitiilor. | |||
| FINANTE-BANCI | 28 octombrie 2009 | |||
| George Ciobanasu este noul director de corporate banking la Banca Comerciala Carpatica | |||
| George Ciobanasu este noul membru al conducerii executive a Bancii Comerciale Carpatica si va coordona activitatile de corporate banking, a anuntat miercuri institutia de credit. | |||
| FINANTE-BANCI, BURSE | 02 octombrie 2009 | |||
| Banca Comerciala Carpatica ar putea avea un sistem dualist de conducere | |||
| Consiliul de Administratie al Bancii Comerciale Carpatica propune schimbarea sistemului de administrare al bancii din sistem unitar in sistem dualist, potrivit unui raport al institutiei de credit publicat vineri pe Bursa. | |||
| FINANTE-BANCI | 01 octombrie 2009 | |||
| Banca Comerciala Carpatica: Pierderi de 2,32 mil. lei in T3 | |||
| Banca Comerciala Carpatica a raportat pierderi de 2,32 mil. lei (circa 550.000 euro) in al treilea trimestru din 2009, dupa profitul brut de 8,32 mil. lei (2 mil. euro), din primele 6 luni ale anului, reiese dintr-un raport al bancii publicat joi pe Bursa. | |||
| FINANTE-BANCI | 30 septembrie 2009 | |||
| Surse: Nicolaie Hoanta, inlocuit la conducerea Bancii Carpatica de Nicolae Surdu | |||
| Nicolaie Hoanta (foto), presedintele - director general al Bancii Comerciale Carpatica (BCC), va fi inlocuit la conducerea institutiei de credit cu Nicolae Surdu, fost director general al sucursalei Fortis Bank din Romania, au declarat, pentru Mediafax, surse din banca. | |||
| FINANTE-BANCI | 28 septembrie 2009 | |||
| Produsele bancare cele mai cautate de populatie in 2009: carduri si economii | |||
| Bancile pun tot mai mult accentul in ultimul timp pe creditarea segmentului retail, incercand sa-l faca profitabil, dupa ce in primele 8 luni au vandut cel mai mult produse de economisire, indatorandu-se catre populatie, dar si carduri, produse cu un aport mic, de doar cateva procente, la veniturile si profitul bancar. | |||
| FINANTE-BANCI | 22 septembrie 2009 | |||
| Banca Carpatica: Veniturile din trezorerie au urcat la 40% din total, fata de 20% anul trecut | |||
| Banca Comerciala Carpatica a dublat veniturile din trezorerie in primele 8 luni ale anului, ca pondere in total venituri. Acestea au ajuns sa reprezinte aproape 40% din total, in conditiile in care in aceeasi perioada a anului trecut detineau doar 15-20%, potrivit declaratiilor lui Ion Dobrica, directorul general adjunct al bancii, pentru DailyBusiness.ro. | |||
| FINANTE-BANCI | 11 septembrie 2009 | |||
| ING si Romexterra, sanctionate pentru neparticiparea la licitatia de titluri in euro | |||
| Banca Nationala a Romaniei a sanctionat, prin avertisment scris, ING Bank Romania si MKB Romexterra Bank, in calitate de dealeri primari, pentru neparticiparea la subscriptia publica de titluri de stat din 14 august 2009, cand Finantele au plasat obligatiuni denominate in euro pe piata interna. | |||
| FINANTE-BANCI | 14 august 2009 | |||
| Finantele au plasat titluri de stat de 447 mil. euro, la un randament de 5,25% | |||
| Ministerul Finantelor a plasat vineri titluri de stat in euro la un randament de 5,25% pe an, cu scadenta pe 4 ani, in valoare totala de 447 milioane euro, a anuntat vineri banca centrala. | |||
| FINANTE-BANCI | 10 august 2009 | |||
| Banca Carpatica si-a crescut profitul la 8,3 mil. lei in primele 6 luni din 2009 | |||
| Banca Comerciala Carpatica a obtinut in primul semestru un profit net de 8,3 milioane lei, de 2,45 ori mai mare decat cel realizat in aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat luni institutia. | |||
|
|||
Grupul suedez Ikea a achizitionat recent business-ul brandului din Romania,...
Luminile rampei din lumea advertisingului au fost umbrite de criza. Marile grupuri...
EURO = 4.0929 lei
|
DOLAR = 2.9703 lei
Convertor valutar