| FINANTE-BANCI | 28 iulie 2010 | |||
| Prima Casa noua: dupa esec, mai incercam o data | |||
| Programul Prima Casa pentru constructii a avut rezultate foarte slabe, creditele fiind acordate aproape exclusiv pentru locuinte vechi. Bancile lanseaza insa oferte noi vara aceasta. Pentru esecul de pana acum al finantarii constructiilor noi prin Prima Casa, primul-ministru Emil Boc a gasit un vinovat: acordarea greoaie a autorizatiilor de constructii. | |||
| FINANTE-BANCI | 28 iulie 2010 | |||
| Banca Transilvania si-a triplat profitul net in S1 | |||
| Banca Transilvania a afisat un profit net de 33,21 de milioane lei in primele sase luni ale anului, de 3 ori mai mare comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cand a inregistrat 11 milioane de lei, potrivit datelor anuntate miercuri de banca. | |||
| REAL ESTATE | 28 iulie 2010 | |||
| Ce proprietati adulmeca cumparatorii de proiecte imobiliare? In primul rand se iau dupa "mirosul durerii" | |||
| Majoritatea tranzactiilor de proiecte imobiliare din prima jumatate a anului au fost pe zona de centre comerciale. Motivul? Analistii spun ca aici era "durerea" vanzatorilor, in contextul in care investitiile fusesera foarte mari, iar veniturile s-au diminuat substantial. In ceea ce priveste posibilele achizitii din urmatoarele luni, analistii vad in continuare potential in zona de retail. | |||
| BURSE | 27 iulie 2010 | |||
| Strategie investitionala sau teama? SIF-urile prefera sa tina banii in banci, decat sa investeasca | |||
| Valoarea depozitelor bancare ale societatilor de investitii financiare (SIF) a crescut in ultimii doi ani de 1,6 ori, la 483 milioane de lei (113 milioane euro). Potrivit specialistilor citati de DailyBusines.ro, evolutia releva, pe de o parte, modificarile din portofoliu, iar pe de alta temerile privind continuarea tendintei de scadere a bursei. | |||
| BURSE | 20 iulie 2010 | |||
| Bursa, in letargie: "Toata lumea este in vacanta sau e dezinteresata" | |||
| Doua vehicule de investitii au depasit pragurile maxime de pachete de actiuni la SIF-uri (Societatile de Investitii Financiare), la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Mai exista cumparatori pe piata de la Bucuresti, dar vanzatorii par sa fi abandonat piata. Dupa prima jumatate de ora, lichiditatea (valoarea tranzactiilor) s-ar fi putut masura destul de comod si in eurocenti. Se ajunsese abia la valorile "minuscule" de 218.238 de lei si 89 de bani (sau 51.061 de euro si 98 de centi). | |||
| COMPANII, BURSE | 14 iulie 2010 | |||
| Companiile romanesti de la BVB inca au dificultati in identificarea unor modele de business | |||
| Dupa doi ani de criza financiara, companiile romanesti de la BVB inca au dificultati in identificarea unor modele de business care sa le asigure profitabilitate si creare de valoare durabila pentru actionari intr-un context economic nefavorabil, potrivit unui studiu Contrast Management-Consulting. | |||
| FINANTE-BANCI | 13 iulie 2010 | |||
| Cine s-ar putea afla in spatele celui mai mare scandal bancar din ultimul timp, "Cazul Ciorcila" | |||
| "Cazul Ciorcila", in care presedintele CA al Bancii Transilvania (BT) este acuzat de manipularea pietei de capital pentru vanzarea unei parti din banca, pare specialistilor chestionati de DailyBusiness.ro "cusut cu ata alba". Cateva ipoteze: In spatele anchetei procurorilor ar putea sta o banca locala, invidioasa pe aceasta tranzactie, sau cativa actionari ai BT nemultumiti, cred ei. | |||
| FINANTE-BANCI, BURSE | 12 iulie 2010 | |||
| Bank of Cyprus isi apara angajatii: Au actionat de buna credinta si in conformitate cu toate legile | |||
| Bank of Cyprus considera ca angajatii sai au actionat de buna credinta si in conformitate cu toate legile si reglementarile in vigoare in acest moment in Romania, a anuntat luni banca, dupa acuzatiile de manipulare a pietei de capital in cazul achizitiei pachetului de actiuni la Banca Transilvania din decembrie 2009. | |||
| BURSE | 12 iulie 2010 | |||
| CNVM despre "cazul Ciorcila": Tranzactiile cu actiuni BT nu reprezinta o manipulare a pietei de capital | |||
| Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare considera ca in cazul tranzactiilor cu titluri Banca Transilvania pentru care presedintele CA, Horia Ciorcila, si alti trei bancheri au fost trimisi in judecata de DIICOT s-ar putea vorbi despre transferuri pe baza de informatii privilegiate, si nu despre actiuni de manipulare a pietei. | |||
| BURSE | 12 iulie 2010 | |||
| Bursa si-a accelerat scaderea la aproape 2% luni, pe un rulaj scazut fara Impact si Banca Transilvania | |||
| Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut aproape 2% in prima sedinta a saptamanii, pe un rulaj modest pe piata de actiuni, de numai 5 mil. lei, dupa ce doua dintre cele mai mari companii, Impact si Banca Transilvania, au fost suspendate de la tranzactionare. | |||
| FINANTE-BANCI, BURSE | 12 iulie 2010 | |||
| Ciorcila: Nu am facut nimic ilegal, acuzatia ca am manipulat piata de capital este complet nefondata | |||
| Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila (foto), sustine ca acuzatia potrivit careia a manipulat piata de capital este complet nefondata si va actiona prin toate caile legale pentru a-si dovedi nevinovatia. | |||
| FINANTE-BANCI | 12 iulie 2010 | |||
| BNR despre "cazul Ciorcila": Bancherii trimisi in judecata beneficiaza de prezumtia de nevinovatie | |||
| Cei patru bancheri trimisi in judecata de procurorii DIICOT vor beneficia de prezumtia de nevinovatie, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu va lua nicio masura impotriva lor fara o decizie definitiva a instantei, a declarat Adrian Vasilescu (foto), consilierul guvernatorului BNR. | |||
| BURSE | 12 iulie 2010 | |||
| BVB a suspendat actiunile Banca Transilvania de la tranzactionare | |||
| Actiunile Banca Transilvania au fost suspendate de al tranzactionarea pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) in jurul orei 12:35, dupa anuntul ca DIICOT l-a trimis in judecata pe Horia Ciorcila, presedintele bancii, sub acuzatia de manipulare a pietei de capital. | |||
| FINANTE-BANCI, BURSE | 12 iulie 2010 | |||
| Sefii Bancii Transilvania si Bank of Cyprus, trimisi in judecata pentru manipularea bursei si spalare de bani | |||
| Horia Ciorcila, presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, alaturi de Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus Romania, alti doi bancheri, precum si alte patru persoane fizice, au fost deferiti justitiei pentru manipularea pietei de capital, in legatura cu modul de tranzactionare a aproape 10% din actiunile Bancii Transilvania. | |||
| FINANTE-BANCI | 06 iulie 2010 | |||
| Banca Transilvania a cofinantat in S1 proiecte europene in valoare de peste 150 mil. lei | |||
| Banca Transilvania (BT) a cofinantat, in primele 6 luni din 2010, proiecte cu fonduri nerambursabile in valoare de peste 150 milioane de lei si a consiliat aproximativ 500 de clienti, in vederea accesului la acest tip de finantare, a anuntat marti banca. | |||
| BURSE | 02 iulie 2010 | |||
| A doua repriza de deal-uri la BVB duce "recolta" de vineri la 28 mil. euro | |||
| O alta serie de tranzactii speciale la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a adus in ring alte 15 milioane de lei (4,45 mil. euro) dupa ce, inainte de pranz, timp de un sfert de ora, avusesera loc 18 tranzactii speciale, in valoare de 104 milioane de lei (23,8 mil. euro). | |||
| BURSE | 02 iulie 2010 | |||
| Doua fonduri de investitii au schimbat intre ele actiuni la BVB de 24 mil. euro | |||
| Jocurile s-au infierbantat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) timp de un sfert de ora, intre 11.30 si 11.45, perioada in care au avut loc 18 tranzactii speciale, in valoare de 104 milioane de lei (23,8 mil. euro). Brokerii spun ca dupa felul in care au decurs tranzactiile, dupa companiile vizate si marimea acestora, actorii au fost doua fonduri de investitii straine. | |||
| FINANTE-BANCI | 29 iunie 2010 | |||
| Leul se prabuseste: Casele de schimb afiseaza valori de aproape 4,45 lei/euro | |||
| Moneda nationala a continuat sa se deprecieze in debutul sedintei interbancare de marti, cursul atingand dimineata un nou nivel record, de 4,3920 lei/euro. Casele de schimb ale bancilor afiseaza marti dimineata valori de aproape 4,45 lei/euro. | |||
| FINANTE-BANCI | 24 iunie 2010 | |||
| Banca Transilvania a lansat un depozit in euro pe 111 zile cu o dobanda de 4% | |||
| Banca Transilvania a lansat joi "Depozitul 111", in euro, adresat atat persoanelor fizice cat si juridice, pentru care plateste o dobanda de 4% pe an, au anuntat reprezentantii institutiei financiare. | |||
| FINANTE-BANCI | 22 iunie 2010 | |||
| Dobanda "prime-rate" va fi eliminata din calculul costurilor la credite. Vor fi afectati clientii? | |||
| Bancile vor fi nevoite in urmatoarele 3 luni sa elimine factorii subiectivi si neclari in functie de care se calculeaza dobanzile la credite (asa numitele "prime-rate") si sa le inlocuiasca cu indici obiectivi si transparenti. Potrivit noii ordonante privind consumatorii de credite, dobanzile la creditele cu dobanda variabila vor fi calculate in functie de Euribor / Robor + o marja. La ce trebuie sa se astepte clientii direct vizati? | |||
|
|||
Compania Kone Invest Construct, cu afaceri in domeniul instalatiilor electrice si...
7 trimestre consecutive de pierderi, luna decembrie a anului trecut cu rafturile...
EURO = 4.2471 lei
|
DOLAR = 3.2679 lei
Convertor valutar