| NEW MEDIA | 15 ianuarie 2010 | |||
| Facebook, "reteaua anului" in Romania: Ar putea sa atraga mai multi utilizatori decat Neogen | |||
| Facebook va fi reteaua cu cea mai mare crestere in 2010, fiind loc de intalnire atat pentru persoanele interesate de business cat si pentru "cei ce vin dinspre Hi5". "E posibil ca Facebook sa depaseasca in 2010 numarul de utilizatori ai Neogen", a estimat pentru DailyBusiness.ro Cristian Manafu, partener al Evensys si blogger. | |||
| NEW MEDIA | 13 octombrie 2009 | |||
| BestJobs: Afacerile vor scadea cu 40% anul acesta. Piata a scazut mai mult decat ne asteptam | |||
| Afacerile BestJobs.ro, unul dintre principalii jucatori pe piata locala de joburi online, vor scadea cu 40% anul acesta, a spus Calin Fusu, directorul Neogen, care detine site-ul de recrutare. Piata a fost mai afectata decat estimarile anterioare, a adaugat acesta. | |||
| NEW MEDIA | 07 octombrie 2009 | |||
| Dragos Stanca: Am putea ajunge cu TPU.ro pe break-even si maine, daca am onora cererile de a vinde proiectul | |||
| Proiectul TPU.ro (toti pentru unul - n.r.), un site de intrebari si raspunsuri detinut de divizia de online a Realitatea-Catavencu, a intrat in vizorul unor investitori ce sunt gata sa il cumpere cu sume ce depasesc valoarea investitiilor in proiect, a declarat Dragos Stanca, manager director al F5. | |||
| NEW MEDIA | 11 septembrie 2009 | |||
| Potentialul publicitatii video online: Triplarea ponderii din piata, la 15%, in doi ani | |||
| Publicitatea video online, momentan la un nivel de 3-4% din cele 20 de milioane de euro ale intregii piete, ar putea urca la 10-15% din total in urmatorii doi ani, daca va reusi sa depaseasca principalele obstacole: lipsa continutului video de calitate, mentalitatea agentiilor si chiar ceva mai mult curaj din partea clientilor. | |||
| NEW MEDIA | 21 august 2009 | |||
| Cel mai mare site de recrutare, eJobs.ro, a lucrat cu marja de profit de 76% in 2008 | |||
| eJobs.ro, cel mai mare site de recrutare online din Romania, a raportat o marja de profit de 76% in 2008, pe o piata estimata anul trecut la 5 milioane de euro, potrivit calculelor DailyBusiness.ro bazate pe datele publicate de Ministerul Finantelor. | |||
| NEW MEDIA | 17 august 2009 | |||
| Cristi Manafu: Internetul romanesc are un gust dulce-acrisor. La anul, o sa fie diluat cu apa | |||
| Cristian Manafu, unul dintre cei mai prolifici oameni din new media romaneasca, ofera o radiografie non-conformista asupra Internetului romanesc, precum si asupra altor piete cu potential. Acesta a discutat cu DailyBusiness.ro despre afacerea sa principala - compania organizatoare de evenimente Evensys - despre dezideratele sale si viziunea pe care o are asupra evolutiei Internetului, si a comentat ce efecte au asupra industriei animozitatile nascute prematur in online-ul autohton. | |||
| NEW MEDIA | 14 august 2009 | |||
| Jucatorii din piata: Online-ul merita promovat offline, dar nu putem masura rezultatele | |||
| Brandul castiga notorietate, densitatea de utilizatori creste, iar publicul realizeaza ca desi functioneaza pe net, produsul sau serviciul apartine unei companii ca oricare alta. Acestea sunt avantajele promovarii in mediile offline a serviciilor si produselor online, au declarat pentru DailyBusiness.ro jucatorii din piata. | |||
| NEW MEDIA | 27 iulie 2009 | |||
| Neogen testeaza reclama video in Bulgaria | |||
| Compania Neogen, detinatoarea site-ului de socializare Neogen.ro si a site-ului de job-uri online BestJobs.ro in Romania, testeaza segmentul de publicitate video in Bulgaria, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si doua luni, urmand ca apoi sa ia in considerare extinderea sa in Romania, a declarat Calin Fusu, directorul general al companiei. | |||
| NEW MEDIA | 20 iulie 2009 | |||
| Rotarus, ArboInteractive: Ne asteptam sa fie mai bine, dar nu lunea viitoare | |||
| Calin Rotarus, general manager al regiei de publicitate online ArboInteractive, a discutat cu DailyBusiness.ro despre segmentul de publicitate video, piata de advertising online in timp de recesiune, concurenti si problemele industriei globale in care activeaza. | |||
| NEW MEDIA, CARIERE | 17 iulie 2009 | |||
| Angajatorii din online se feresc de concedieri, dar si de angajari | |||
| Angajatii din online au inca un loc de munca sigur pe timp de criza, spun jucatorii din domeniu, care admit insa ca, de ceva timp, angajarile au fost sistate. Cu toate ca online-ul este unul din domeniile cu cea mai rapida dezvoltare, care atrage de obicei forta de munca in permanenta, in urmatoarea perioada companiile isi propun doar sa supravietuiasca si sa evite, pe cat posibil, concedierile sau reducerile de salarii. | |||
| NEW MEDIA | 30 iunie 2009 | |||
| Calin Fusu, cenzurat de moldoveni | |||
| Site-ul de socializare Faces.md, detinut de Calin Fusu, directorul general si fondatorul site-ului de socializare Neogen.ro, a fost inchis de Serviciul de Monitorizare din Moldova pentru "incalcari grave ale Regulamentului cu privire la gestionarea numerelor in domeniul de nivel superior .md", potrivit declaratilor acestuia. | |||
| NEW MEDIA | 16 iunie 2009 | |||
| Online Dating: Cum faci bani din sentimentele oamenilor | |||
| Retelele sociale de genul Facebook, Hi5 sau Neogen sunt intr-o crestere sustinuta. Cum ar trebui sa arate un astfel de portal, ce trebuie sa ai in vedere pentru extinderea proiectului in alte tari, cum poti monetiza proiectul si ce fete a intalnit seful Neogen prin intermediul portalului sau, s-a discutat, printre altele, la conferinta Ro New Media 3.0. | |||
| NEW MEDIA | 02 iunie 2009 | |||
| Reprosuri catre SATI: date precise, dar cu intarziere | |||
| Sistemul oferit de furnizorul solutiei tehnice a serviciului de monitorizare SATI, detinut de BRAT, ofera date precise, insa cu intarziere, sunt de parere principalii jucatori din piata de online. | |||
| NEW MEDIA | 15 mai 2009 | |||
| Piata de recrutari online ar putea scadea anul acesta cu 20%, la 4 mil. euro | |||
| Piata de recrutari online, estimata anul trecut la 5 milioane de euro, va scadea anul acesta la 4 milioane de euro, prima scadere inregistrata in ultimii ani, pe fondul crizei financiare care a redus numarul de angajari, potrivit reprezentantilor BestJobs. | |||
| NEW MEDIA, CARIERE | 06 aprilie 2009 | |||
| BestJobs.ro: Am ajuns la peste 1.000 de noi CV-uri pe zi | |||
| Numarul de CV-uri incarcate zilnic pe site-ul BestJobs.ro in cursul lunii martie a crescut cu 28% fata de perioada similara a anului trecut, ajungandu-se in prezent la peste 1.000 de noi CV-uri pe zi, a declarat pentru DailyBusiness.ro Calin Fusu, directorul general si unul dintre fondatorii companiei Neogen, care detine site-ul de recrutare. | |||
| NEW MEDIA | 06 aprilie 2009 | |||
| Orlando Nicoara are un buget de investitii de cateva zeci de mii de euro pentru proiecte online de nisa | |||
| Orlando Nicoara, director executiv al MediaPro Interactiv, va investi, in nume propriu, cateva zeci de mii de euro in activarea si dezvoltarea unor site-uri de nisa, a spus el pentru DailyBusiness.ro, dupa ce in weekend a anuntat achizitia site-ului felicitari.com. | |||
| NEW MEDIA | 13 februarie 2009 | |||
| Managementul vanzarilor de publicitate al Neogen, preluat de Oana Carstea | |||
| Cristian Georgescu, online advertising sales manager al Neogen, cea mai mare platforma sociala din Romania, a parasit compania, atributiile sale fiind preluate de catre Oana Carstea, actual director de dezvoltare al BestJobs.ro, a declarat Calin Fusu, directorul general al companiei. | |||
| MEDIA & MARKETING | 25 ianuarie 2009 | |||
| Cele mai citite articole ale saptamanii pe DailyBusiness.ro | |||
| 1. Ce fac bancile ca sa-si vada rambursate creditele in euro 2. Piata locuintelor noi: Unde si cu cat scad preturile? 3. Ericsson ar putea reloca in Romania o parte a diviziei de retelistica din Olanda 4. Calin Fusu, Neogen: BestJobs ne-a adus 2 milioane de euro in 2008 5. Piata auto in 2009: Scad preturile, dar si vanzarile |
|||
| NEW MEDIA | 22 ianuarie 2009 | |||
| Calin Fusu, Neogen: BestJobs ne-a adus 2 milioane de euro in 2008 | |||
| Calin Fusu, directorul general si unul dintre fondatorii Neogen.ro, cel mai mare portal din Romania, a vorbit intr-un interviu acordat DailyBusiness.ro despre viitoarele achizitii, piata de online din Romania si despre planurile companiei. | |||
| NEW MEDIA | 20 ianuarie 2009 | |||
| Fusu, Bestjobs: S-a dublat numarul de aplicari la job-uri | |||
| Numarul de aplicari per job pentru ofertele de pe site-ul BestJobs s-a dublat in acest inceput de an, comparativ cu anul trecut, a spus pentru DailyBusiness.ro Calin Fusu, directorul general si unul dintre fondatorii companiei Neogen, care detine site-ul de recrutare. | |||
|
|||
Orgoliile din online sunt foarte mari, in conditiile in care piata de publicitate...
» Alin Zainescu este membru KeyPeople.
Ministerul Finantelor a obtinut joi, de pe pietele externe, 1 miliard de euro...
EURO = 4.0987 lei
|
DOLAR = 3.0013 lei
Convertor valutar