| COMPANII, FINANTE-BANCI | 25 februarie 2010 | |||
| Firmele critica brambureala de la Finante: "S-a schimbat modificarea" si "uite-o, nu e", noile principii fiscale | |||
| Ultimele masuri fiscale anuntate de autoritati, ce vizeaza posibila eliminare a platii anticipate a impozitului pe profit, decizie introdusa la 1 ianuarie 2010, si stimularea firmelor sa angajeze someri, insa in conditii nerealiste, au starnit reactii critice in mediul de business. | |||
| COMPANII | 22 februarie 2010 | |||
| Parteneriatul public-privat: Avem de castigat sau scoatem Romania la amanet? | |||
| Guvernul a gasit solutia ''minune'' pentru a rezolva problema investitiilor: o va pasa firmelor private, dezvoltand parteneriate public-private, prin care statul vine cu terenul si utilitatile, iar companiile cu banii si forta de munca. Investitiile vor fi realizate, insa costurile ne-ar putea amaneta viitorul daca autoritatile nu negociaza intelegerea in termeni avantajosi, avertizeaza expertii citati de DailyBusiness.ro. | |||
| COMPANII, FINANTE-BANCI | 18 februarie 2010 | |||
| Cum face rost guvernul de bani ieftini? Uita sa isi plateasca datoriile la firme | |||
| Guvernul a gasit metoda ideala de a face rost de bani fara efort si aproape gratis. Uita sa isi plateasca datoriile catre firme, spun specialistii in fiscalitate, pentru DailyBusiness.ro. In paralel, tot statul extinde la maxim controalele fiscale. | |||
| COMPANII, FINANTE-BANCI | 10 februarie 2010 | |||
| Analistii: Neputincios in fata economiei subterane, Guvernul va creste TVA-ul la 22% | |||
| Guvernul va creste taxa pe valoarea adaugata de la 19% la 22%, pentru ca a dezarmat in lupta cu economia subterana, declara expertii in fiscalitate, citati de DailyBusiness.ro. Majorarea TVA-ului este inevitabila, deoarece este cea mai simpla metoda de a colecta fonduri suplimentare pana la trecerea crizei, spun reprezentantii PricewaterhouseCoopers si Riff Holding. | |||
| COMPANII | 04 februarie 2010 | |||
| Cele doua Romanii: Unii traiesc din banii FMI, altii se zbat sa supravietuiasca. Cine si cum va iesi din criza? | |||
| Tara este scindata. ''Romania bugetarilor'' a ajuns sa traiasca exclusiv din bani de imprumut, in timp ce ''Romania reala'', economia privata, se zbate in agonie, fara bani si fara ca statul sa ii dea voie sa respire, spun analistii economici, citati de DailyBusiness.ro. Vom iesi din criza cu totii, sau numai cei privilegiati? | |||
| COMPANII, FINANTE-BANCI | 21 ianuarie 2010 | |||
| Oamenii de afaceri: Purtati-va cu manusi cu FMI. Avem o sansa sa iesim din criza, sa nu o ratam | |||
| Romania se afla intr-o conjunctura favorabila, care poate aduce o iesire mai rapida din criza, in cazul in care guvernul va realiza cu adevarat reforme, spun oamenii de afaceri, fapt confirmat si de agentiile de rating. Acordul cu FMI si evolutia leului ar putea atrage interesul investitorilor fata de Romania, in dauna tarilor din regiune, precum Ungaria, unde ''show-ul'' electoral este abia la inceput. | |||
| COMPANII, FINANTE-BANCI | 14 ianuarie 2010 | |||
| Patroni: Renuntarea la impozitul de 3% pentru microfirme, inca un pas spre inchiderea micilor afaceri | |||
| Renuntarea la impozitul de 3% pe venitul microintreprinderilor este inca o dovada ca bugetul pentru 2010 nu contine nicio masura care sa sprijine mediul de afaceri si inseamna un alt pas spre desfiintarea micilor afaceri, dupa aplicarea impozitului minim, sustin reprezentantii patronatelor. | |||
| COMPANII | 13 ianuarie 2010 | |||
| Business-ul, sport sangeros: Alte 200.000 de firme si-ar putea inchide portile in 2010 | |||
| Cine face afaceri in 2010 trebuie sa dea dovada de sange rece si curaj. Pe fondul crizei, expertii citati de catre DailyBusiness.ro estimeaza ca peste 200.000 de firme se vor inchide, ca urmare a scaderii cererii si mai ales a amplificarii blocajului financiar. Alti peste 50.000 de intreprinzatori isi vor trece afacerile pe PFA (persoana fizica autorizata). Acestea nu sunt insa neaparat lucruri negative. | |||
| COMPANII, CARIERE | 11 ianuarie 2010 | |||
| Ce-i mai rau, urmeaza: Valul somajului va lovi Romania in primavara lui 2010 | |||
| Chiar daca economia romaneasca va reveni, in acest an, pe crestere economica, consecintele sociale ale crizei, disponibilizarile si somajul, abia in 2010 vor atinge punctul maxim, estimeaza expertii chestionati de catre DailyBusiness.ro. La fel ca si in cazul recesiunii, Romania va resimti impactul major al crizei sociale cu o intarziere de 6 pana la 8 luni fata de tarile vest-europene, adica in primavara. | |||
| COMPANII | 31 decembrie 2009 | |||
| De la anul falimentului (2009) la anul oportunitatilor (2010). Ce afaceri vor face profit? | |||
| Cine a rezistat in 2009 si va supravietui in afaceri in 2010 va sta la masa castigatorilor crizei, estimeaza expertii in economie. Vor fi putini, insa business-ul va iesi intarit dupa criza, in conditiile in care valul fara precedent de falimente a lansat oportunitati in multe domenii ale economiei. | |||
| COMPANII | 23 decembrie 2009 | |||
| Parvan, AOAR: Anul viitor vor fi 280.000 de someri | |||
| Secretarul general al Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Cristian Parvan, a declarat ca anul viitor vor fi disponibilizati 280.000 de angajati, atat bugetari cat si de la companii private, si considera ca prognoza privind veniturile estimate pentru anul viitor este prea optimista. | |||
| COMPANII | 18 decembrie 2009 | |||
| Din ''misterele'' fiscalitatii: Cum va face rost Guvernul Boc de bani in 2010? | |||
| Expertii in fiscalitate spun ca guvernul Boc are trei variante pentru a face rost de bani anul viitor: sa continue sa se imprumute, in speranta ca economia isi va reveni singura, sa creasca taxele, varianta cea mai la indemana, insa respinsa cu vehementa de mediul privat, sau sa eficientizeze colectarea, care i-ar putea aduce ''la lumina'' intre 10 si 13 miliarde de euro. Statul n-a reusit sa dezgroape economia subterana in 20 de ani de tranzitie. Prin ce minune ar face-o intr-un singur an? | |||
| COMPANII | 07 decembrie 2009 | |||
| Reforma, la momentul T-Zero: Primele 10 "task-uri" ale noului presedinte | |||
| Mircea Geoana, acreditat de exit-poll-uri drept noul presedinte al Romaniei, sau Traian Basescu, care pe ultima suta de metri pare sa-si fi depasit adversarul, conform rezultatelor partiale (99%) BEC? Oricine va castiga, va avea o misiune ingrata. Trebuie sa rezolve in numai cateva luni toate sarcinile amanate de fostul guvern Boc din motive electorale. | |||
| COMPANII | 30 noiembrie 2009 | |||
| Demn de Cartea Recordurilor: Depui azi un dosar la Registrul Comertului, se judeca in septembrie 2010 | |||
| Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a ajuns la performanta incredibila de a amana judecarea dosarelor depuse de firme pana in toamna anului 2010. Motivul? Aglomeratia. Solutii? Nu exista, cel putin in viziunea judecatorilor. Oamenii de afaceri le au insa. Ii asculta cineva? | |||
| COMPANII, REAL ESTATE | 04 noiembrie 2009 | |||
| Apartamentul de 20.000 euro, complet mobilat. Poate deveni realitate? | |||
| Constructorii si producatorii de mobila, electrocasnice si textile viseaza la apartamentul construit cu 20.000 de euro, pe care statul l-ar putea include intr-un program national de locuinte. Cu scopul de a fi inchiriat celor fara locuinta, apartamentul low-cost este vazut ca una dintre solutiile pentru iesirea Romaniei din criza. | |||
| COMPANII | 27 octombrie 2009 | |||
| Romania, incotro? Germania si Franta reduc taxele, Spania le creste | |||
| Romania trebuie sa decida rapid ce politica fiscala va adopta in 2010, in contextul in care, la nivel european, majoritatea tarilor s-a decis, spun analistii. Unele tari, ca Germania, Italia si Franta, au anuntat reducerea taxelor, in timp ce altele, precum Spania, le cresc, in speranta ca vor strange mai multi bani la buget. | |||
| NEW MEDIA | 23 octombrie 2009 | |||
| Membrii IAB Romania au votat in unanimitate noile reguli de conduita online | |||
| Adunarea Generala a membrilor asociatiei non-profit ce reglementeaza activitatile pe Internet IAB Romania a votat in unanimitate Codul de Auto-reglementare a industriei, pe baza caruia se acorda vigneta online ce certifica un site ca fiind in linie cu noi reguli de responsabilitate. | |||
| COMPANII | 16 octombrie 2009 | |||
| Cele 10 semne de intrebare in cazul premierului Croitoru | |||
| Noul premier desemnat Lucian Croitoru are o misiune aproape imposibila. Sa asigure guvernarea intr-unul dintre cele mai dramatice momente din istoria recenta - o perioada in care statul este pe punctul de a intra in incapacitate de plata, iar mediul de afaceri asteapta tot mai nerabdator primele semne de stabilitate politica. Va fi capabil consilierul de profesie sa rezolve criza politico-economica prin care trece Romania? DailyBusiness.ro prezinta topul "caznelor" guvernului Croitoru. | |||
| COMPANII | 13 octombrie 2009 | |||
| La rascruce de drumuri: Ce a facut bine si unde a gresit Guvernul Boc? | |||
| Premierul Emil Boc risca sa devina, astazi, primul premier din istoria post-decembrista demis de Parlament, printr-o motiune de cenzura. La niciun an distanta de la instalarea la Palatul Victoria, cabinetul "anti-criza" se afla pe punctul de a deveni istorie. A fost cel mai prost guvern din istoria Romaniei sau, dimpotriva, poate fi laudat pentru ca a reusit imposibilul - sa tina Romania pe linia de plutire? | |||
| COMPANII | 18 septembrie 2009 | |||
| Cum arata greva magistratilor la ea acasa, in Tribunalul Bucuresti: Reportaj DB despre efectele opririi Justitiei asupra business-ului | |||
| Sali de judecata goale, avocati resemnati, oameni de afaceri stresati si, plutind in aer, "mirosul" de pagube de miliarde de euro. Asa arata joi dupa-amiaza atmosfera de la Tribunalul Bucuresti. Greva magistratilor a accentuat fenomenul de neplata. "Cine e destept acum, profita de greva si se finanteaza din banii partenerilor de afaceri!", declara un om de afaceri intalnit pe holul Tribunalului Bucuresti. | |||
|
|||
Isi pregatesc vacante cu minim jumatate de an inainte si cumpara la discount-uri...
Peste 14.000 de investitori imobiliari care au vandut imobile si terenuri in...
EURO = 4.0824 lei
|
DOLAR = 3.0084 lei
Convertor valutar