| COMPANII | 25 ianuarie 2010 | |||
| Stizo vrea sa vanda actiunile de la mai multe firme, printre care Arcom, controlata de Gigi Becali | |||
| Compania de constructii Stizo Bucuresti vrea sa vanda participatiile detinute la mai multe firme, printre care Arcom, controlata de omul de afaceri Gigi Becali, unele dintre acestea fiind considerate investitii nefunctionale pentru ca nu au obtinut profit si nu au acordat dividende in ultimii ani, potrivit Mediafax. | |||
| COMPANII | 20 ianuarie 2010 | |||
| Gica Popescu: Imi place business-ul, dar nu vreau sa ajung niciodata ca Tiriac sau Patriciu | |||
| "Inca din scoala generala am fost capitanul echipei, de atunci m-am obisnuit cu banderola", asa ar putea incepe o foarte scurta descriere a unuia dintre cei mai importanti fotbalisti ai "Generatiei de Aur". Cum este Gica Popescu in calitate de om de afaceri? | |||
| MEDIA & MARKETING | 05 ianuarie 2010 | |||
| Toni Tecuceanu, de la Cronica Carcotasilor, a decedat in urma complicatiilor provocate de gripa porcina | |||
| Actorul Toni Tecuceanu, de la "Cronica Carcotasilor", a incetat din viata marti dimineata, la varsta de 37 de ani, in urma unor complicatii la plamani, dupa ce a contractat virusul AH1N1, au anuntat reprezentantii Prima TV. | |||
| FINANTE-BANCI | 11 decembrie 2009 | |||
| Becali: In 30 de zile trebuie sa dovedesc prin acte ca nu datorez sumele imputate de ANAF | |||
| Finantatorul FC Steaua, Gigi Becali (foto), a declarat ca vineri a primit o echipa de control din partea ANAF privind tranzactiile efectuate in ultima perioada si ca are termen 30 de zile sa prezinte actele prin care dovedeste ca nu are datorii la stat. | |||
| COMPANII | 03 decembrie 2009 | |||
| "Kapitalism. Reteta noastra secreta''. Adevarata istorie a marilor averi din Romania | |||
| Moguli, rechini, balene, oportunitati, securisti si afaceri cu profituri demne de Cartea Recordurilor. Voiculescu, Patriciu, Niculae, Padure si Dan Diaconescu povestesc, intr-un reportaj excelent difuzat de postul de televiziune ARTE, modul in care au facut avere in ultimii 20 ani. | |||
| AUTO | 10 noiembrie 2009 | |||
| O firma din grupul auto BDT cere insolventa companiei de securitate a lui Zmarandescu | |||
| Business Development Team Service, compania de service auto din cadrul grupului BDT, cere in instanta insolventa firmei Zmarandescu VIP Security, companie controlata de Catalin Zmarandescu, fosta garda de corp a lui Gigi Becali. | |||
| REAL ESTATE | 19 octombrie 2009 | |||
| Casa lui Becali din Pipera nu mai apare in declaratia de avere | |||
| Casa din Voluntari-Pipera a omului de afaceri Gigi Becali si curtea acesteia, de 25.000 de metri patrati, nu mai figureaza in cea mai recenta declaratie de avere depusa la Biroul Electoral Central (BEC) de candidatul Partidului Noua Generatie la Presedintie, scrie Mediafax. | |||
| COMPANII, LIFESTYLE | 14 octombrie 2009 | |||
| Top 300 Capital: Ion Tiriac, Dinu Patriciu si familia Voiculescu, cei mai bogati romani | |||
| Ion Tiriac, Dinu Patriciu si Carmen si Corina Voiculescu ocupa primele 3 pozitii in topul celor mai bogati 300 de romani, realizat de revista Capital, cu averi de 1,8-2 mld. euro, 1,5-1,6 mld. euro si respectiv, 1,5-1,6 mld. euro. | |||
| COMPANII | 09 octombrie 2009 | |||
| Lafarge Ciment se adauga pe lista creditorilor care cer falimentul Arcom | |||
| Lafarge Ciment se adauga pe lista celor circa 20 de creditori care, de la inceputul anului si pana acum, au solicitat in instanta deschiderea procedurii de insolventa contra firmei de constructii Arcom SA, apartinand lui Gigi Becali, potrivit datelor Tribunalului din Bucuresti. | |||
| COMPANII, LIFESTYLE | 05 octombrie 2009 | |||
| Patriciu, Niculae si Tiriac, pe podiumul topului "Forbes Romania 500 Miliardari" | |||
| Omul de afaceri Dinu Patriciu (foto) se situeaza pe primul loc al topului "Forbes Romania 500 Miliardari", cu o avere de 2,2 mld. euro, in timp ce Ioan Niculae, presedintele Interagro, ocupa locul al doilea cu 1,2 mld. euro. Ioan Tiriac se afla pe pozitia a treia a clasamanetului, cu 850-900 mil. euro, scrie Adevarul. | |||
| NEW MEDIA | 18 septembrie 2009 | |||
| Cum a ajuns "Arhi" sa incaseze 15.000 de euro pe an din blog | |||
| Cetin Ametcea este cunoscut in online in special ca Arhi, posesor al Arhiblog.ro, prin care a reusit in doi ani sa atraga 5-7.000 de cititori unici zilnic. Ce opinii are acesta despre blogosfera, unde "ar mai trebui lucrat", cum a reusit el sa ajunga in top 10 bloggeri din Romania cu un blog generalist, aflati din acest interviu. | |||
| COMPANII, FINANTE-BANCI | 17 septembrie 2009 | |||
| Capital: Firma lui Gigi Becali, cea mai mare dauna la "asiguratorul" Coface | |||
| Cea mai mare dauna platita de Coface Romania a fost pentru compania de constructii Arcom, controlata Gigi Becali, scrie Capital. | |||
| MEDIA & MARKETING | 11 septembrie 2009 | |||
| Becali si Vadim au "interzis" la Realitatea TV. Cu cine mai facem rating? | |||
| Sergiu Toader, seful grupului Realitatea Catavencu, a comunicat printr-un mail intern lista personajelor publice "interzise complet pe post", printre care se numara Gigi Becali si Corneliu Vadim Tudor. Interdictia poate fi ridicata in cazul in care "conduita personajelor devine urbana", scrie Catalin Tolontan. | |||
| COMPANII, BURSE | 17 iunie 2009 | |||
| AVAS cauta brokeri pentru vanzarea actiunilor Avicola Iasi si Mobila Buhuseana | |||
| AVAS a publicat luni, 15 iunie 2009, anuntul de selectie a societatii de servicii de investitii financiare care va intermedia vanzarea participatiilor minoritare ale autoritatii de la Avicola Iasi, firma controlata de Gigi Becali, si de la Mobila Buhuseana Buhusi. | |||
| COMPANII | 16 iunie 2009 | |||
| Isteria insolventelor: De ce ajung numele mari la tribunal? | |||
| Blocajul financiar, fragilitatea mediului de afaceri romanesc si absenta notiunilor elementare ale managementului de criza transforma tot mai multe afaceri in dosare de judecata, neplata facturilor generand un numar record de cereri de faliment. Tot mai multe "nume mari" sunt aduse la tribunal de creditori din zona IMM-urilor. | |||
| MEDIA & MARKETING | 14 iunie 2009 | |||
| Cele mai citite articole ale saptamanii pe DailyBusiness.ro | |||
| 1. Bobby Voicu spre tinerii antreprenori din online: Inainte sa te duci cu un proiect la un fond de investitii, creste-l cat mai mult din bani proprii 2. Marius Ghenea a investit 200.000 de euro intr-un mall online 3. UPDATE. Vanzatorul de sandvisuri Snack Attack a intrat in insolventa 4. 5 companii cer falimentul firmei de constructii Arcom, controlata de Gigi Becali 5. Criza economica, faza a IV-a: Se trece la regandirea business-ului |
|||
| COMPANII | 10 iunie 2009 | |||
| 5 companii cer falimentul firmei de constructii Arcom, controlata de Gigi Becali | |||
| Un numar de 5 companii cer, potrivit dosarelor inregistrate la Tribunalul din Bucuresti de la inceputul anului, falimentul fimei de constructii Arcom SA, controlata indirect de omul de afaceri George Becali. | |||
| COMPANII | 15 aprilie 2009 | |||
| Avicola Iasi vrea sa ia credite de 10 milioane euro | |||
| Avicola Iasi (AVIM), firma detinuta de omul de afaceri Gigi Becali, propune actionarilor contractarea unor credite in valoare de 10 milioane euro, pentru investitii, dezvoltare si finantarea activitatii, a informat marti societatea. | |||
| NEW MEDIA | 09 aprilie 2009 | |||
| Trafic.ro: Peste 20.000 de cautari dupa "Chisinau", in ziua izbucnirii revolutiei din Moldova | |||
| In data de 7 aprilie 2009, data izbucnirii demonstratiilor de la Chisinau, s-au inregistrat pe Internet 20.000 de cautari pe aceasta tema, care au condus, prin intermediul motoarelor de cautare, la site-urile monitorizate de trafic.ro. | |||
| COMPANII | 02 aprilie 2009 | |||
| Gigi Becali, retinut pentru 24 de ore intr-un dosar privind sechestrarea de persoane | |||
| Omul de afaceri George Becali a fost retinut, joi, de politisti, pentru 24 de ore, iar procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 1 au cerut emiterea unui mandat de arestare pentru 29 de zile. | |||
|
|||
Peste 14.000 de investitori imobiliari care au vandut imobile si terenuri in...
Romania a reusit "performanta" de a fi ultima tara in UE in ceea ce priveste...
EURO = 4.0801 lei
|
DOLAR = 2.9817 lei
Convertor valutar