| NEW MEDIA | 15 ianuarie 2010 | |||
| Facebook, "reteaua anului" in Romania: Ar putea sa atraga mai multi utilizatori decat Neogen | |||
| Facebook va fi reteaua cu cea mai mare crestere in 2010, fiind loc de intalnire atat pentru persoanele interesate de business cat si pentru "cei ce vin dinspre Hi5". "E posibil ca Facebook sa depaseasca in 2010 numarul de utilizatori ai Neogen", a estimat pentru DailyBusiness.ro Cristian Manafu, partener al Evensys si blogger. | |||
| NEW MEDIA | 11 ianuarie 2010 | |||
| Cresteri spectaculoase pe Facebook: Romania are cu 30% mai multi utilizatori fata de acum 3 luni | |||
| Numarul de utilizatori ai Facebook a crescut in Romania cu 30% in ultimele trei luni, pana la 522.000 in prezent, numarul utilizatori autohtoni depasindu-l pentru prima oara pe cel din Macedonia si Slovenia, conform datelor retelei sociale. In continuare, insa, Romania se afla departe in spatele unor tari precum Turcia, Grecia sau Serbia. | |||
| NEW MEDIA | 08 decembrie 2009 | |||
| Constantin (Noro) Ferseta, la un an de antreprenoriat: Am incercat organizarea de evenimente inedite pentru oameni cu bani, dar am fost dezamagit | |||
| A trecut un an de cand Constantin Ferseta a parasit Neogen pentru a pune bazele propriei companii de consultanta online, Ferseta e-Consulting Cabinet, precum si ale unui proiect "ce ofera oamenilor cu bani posibilitatea de a experimenta lucruri deosebite". | |||
| NEW MEDIA | 10 noiembrie 2009 | |||
| Fondatorul Hi5.com: Nu ne deranjeaza ca unii ne considera retea sociala "de scandal". Business-ul merge foarte bine | |||
| Reteaua sociala Hi5.com nu si-a propus sa creasca ponderea utilizatorilor premium, iar acest lucru nu ii deranjeaza pe oficialii companiei. Business-ul Hi5.com "merge excelent in Romania si va creste in continuare", a spus intr-un interviu cu DailyBusiness.ro Ramu Yalamanchi, CEO si fondator al companiei, precizand ca Romania este in Top 5 mondial ca importanta pentru Hi5. | |||
| NEW MEDIA | 13 octombrie 2009 | |||
| BestJobs: Afacerile vor scadea cu 40% anul acesta. Piata a scazut mai mult decat ne asteptam | |||
| Afacerile BestJobs.ro, unul dintre principalii jucatori pe piata locala de joburi online, vor scadea cu 40% anul acesta, a spus Calin Fusu, directorul Neogen, care detine site-ul de recrutare. Piata a fost mai afectata decat estimarile anterioare, a adaugat acesta. | |||
| NEW MEDIA | 07 octombrie 2009 | |||
| Dragos Stanca: Am putea ajunge cu TPU.ro pe break-even si maine, daca am onora cererile de a vinde proiectul | |||
| Proiectul TPU.ro (toti pentru unul - n.r.), un site de intrebari si raspunsuri detinut de divizia de online a Realitatea-Catavencu, a intrat in vizorul unor investitori ce sunt gata sa il cumpere cu sume ce depasesc valoarea investitiilor in proiect, a declarat Dragos Stanca, manager director al F5. | |||
| NEW MEDIA | 11 septembrie 2009 | |||
| Potentialul publicitatii video online: Triplarea ponderii din piata, la 15%, in doi ani | |||
| Publicitatea video online, momentan la un nivel de 3-4% din cele 20 de milioane de euro ale intregii piete, ar putea urca la 10-15% din total in urmatorii doi ani, daca va reusi sa depaseasca principalele obstacole: lipsa continutului video de calitate, mentalitatea agentiilor si chiar ceva mai mult curaj din partea clientilor. | |||
| NEW MEDIA | 21 august 2009 | |||
| Cel mai mare site de recrutare, eJobs.ro, a lucrat cu marja de profit de 76% in 2008 | |||
| eJobs.ro, cel mai mare site de recrutare online din Romania, a raportat o marja de profit de 76% in 2008, pe o piata estimata anul trecut la 5 milioane de euro, potrivit calculelor DailyBusiness.ro bazate pe datele publicate de Ministerul Finantelor. | |||
| NEW MEDIA | 17 august 2009 | |||
| Cristi Manafu: Internetul romanesc are un gust dulce-acrisor. La anul, o sa fie diluat cu apa | |||
| Cristian Manafu, unul dintre cei mai prolifici oameni din new media romaneasca, ofera o radiografie non-conformista asupra Internetului romanesc, precum si asupra altor piete cu potential. Acesta a discutat cu DailyBusiness.ro despre afacerea sa principala - compania organizatoare de evenimente Evensys - despre dezideratele sale si viziunea pe care o are asupra evolutiei Internetului, si a comentat ce efecte au asupra industriei animozitatile nascute prematur in online-ul autohton. | |||
| NEW MEDIA | 14 august 2009 | |||
| Jucatorii din piata: Online-ul merita promovat offline, dar nu putem masura rezultatele | |||
| Brandul castiga notorietate, densitatea de utilizatori creste, iar publicul realizeaza ca desi functioneaza pe net, produsul sau serviciul apartine unei companii ca oricare alta. Acestea sunt avantajele promovarii in mediile offline a serviciilor si produselor online, au declarat pentru DailyBusiness.ro jucatorii din piata. | |||
| NEW MEDIA | 27 iulie 2009 | |||
| Neogen testeaza reclama video in Bulgaria | |||
| Compania Neogen, detinatoarea site-ului de socializare Neogen.ro si a site-ului de job-uri online BestJobs.ro in Romania, testeaza segmentul de publicitate video in Bulgaria, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si doua luni, urmand ca apoi sa ia in considerare extinderea sa in Romania, a declarat Calin Fusu, directorul general al companiei. | |||
| NEW MEDIA | 20 iulie 2009 | |||
| Rotarus, ArboInteractive: Ne asteptam sa fie mai bine, dar nu lunea viitoare | |||
| Calin Rotarus, general manager al regiei de publicitate online ArboInteractive, a discutat cu DailyBusiness.ro despre segmentul de publicitate video, piata de advertising online in timp de recesiune, concurenti si problemele industriei globale in care activeaza. | |||
| NEW MEDIA, CARIERE | 17 iulie 2009 | |||
| Angajatorii din online se feresc de concedieri, dar si de angajari | |||
| Angajatii din online au inca un loc de munca sigur pe timp de criza, spun jucatorii din domeniu, care admit insa ca, de ceva timp, angajarile au fost sistate. Cu toate ca online-ul este unul din domeniile cu cea mai rapida dezvoltare, care atrage de obicei forta de munca in permanenta, in urmatoarea perioada companiile isi propun doar sa supravietuiasca si sa evite, pe cat posibil, concedierile sau reducerile de salarii. | |||
| NEW MEDIA | 30 iunie 2009 | |||
| Calin Fusu, cenzurat de moldoveni | |||
| Site-ul de socializare Faces.md, detinut de Calin Fusu, directorul general si fondatorul site-ului de socializare Neogen.ro, a fost inchis de Serviciul de Monitorizare din Moldova pentru "incalcari grave ale Regulamentului cu privire la gestionarea numerelor in domeniul de nivel superior .md", potrivit declaratilor acestuia. | |||
| NEW MEDIA | 22 iunie 2009 | |||
| Sergiu Biris, Trilulilu.ro: Cu siguranta avem cheltuieli mai mari decat orice alt site din Romania | |||
| Sergiu Biris, director general al site-ului de video sharing Trilulilu.ro, a discutat intr-un interviu acordat DailyBusiness.ro despre cum ar fi evoluat lucrurile daca nu ar fi fost perioada de criza in piata de publicitate video, spre ce se indreapta piata si Trilulilu.ro, precum si despre planurile si proiectele sale din mediul online. | |||
| NEW MEDIA | 16 iunie 2009 | |||
| Online Dating: Cum faci bani din sentimentele oamenilor | |||
| Retelele sociale de genul Facebook, Hi5 sau Neogen sunt intr-o crestere sustinuta. Cum ar trebui sa arate un astfel de portal, ce trebuie sa ai in vedere pentru extinderea proiectului in alte tari, cum poti monetiza proiectul si ce fete a intalnit seful Neogen prin intermediul portalului sau, s-a discutat, printre altele, la conferinta Ro New Media 3.0. | |||
| NEW MEDIA | 02 iunie 2009 | |||
| Reprosuri catre SATI: date precise, dar cu intarziere | |||
| Sistemul oferit de furnizorul solutiei tehnice a serviciului de monitorizare SATI, detinut de BRAT, ofera date precise, insa cu intarziere, sunt de parere principalii jucatori din piata de online. | |||
| NEW MEDIA | 15 mai 2009 | |||
| Piata de recrutari online ar putea scadea anul acesta cu 20%, la 4 mil. euro | |||
| Piata de recrutari online, estimata anul trecut la 5 milioane de euro, va scadea anul acesta la 4 milioane de euro, prima scadere inregistrata in ultimii ani, pe fondul crizei financiare care a redus numarul de angajari, potrivit reprezentantilor BestJobs. | |||
| CARIERE | 11 mai 2009 | |||
| Studiu: McDonald's, compania cu cele mai bune conditii de munca | |||
| McDonald's, Adobe si Syngenta ofera cele mai bune conditii de munca din Romania, angajatii considerand ca sunt platiti si valorificati corespunzator, potrivit studiului Best Employers 2008/2009, realizat de firma de cercetare Hewitt Associates, relateaza Mediafax. | |||
| NEW MEDIA, CARIERE | 08 aprilie 2009 | |||
| MyJob: Un job de vanzari entry-level in Bucuresti a atras 1.350 de candidati | |||
| In perioada februarie-martie 2009, site-ul de recrutare MyJob a inregistrat un numar record de aplicanti pentru joburile postate pe site, potrivit declaratiilor companiei, unele locuri de munca ajungand sa aiba peste 700 de aplicanti, iar un job de vanzari a atins chiar 1.350 de cereri de aplicare. | |||
|
|||
Devoltatorii imobiliari au lansat in martie un nou val de oferte promotionale...
Riscam sa ne imbolnavim din cauza suprasolicitarii la serviciu? Cazul angajatei de...
EURO = 4.0898 lei
|
DOLAR = 2.9819 lei
Convertor valutar