| MEDIA & MARKETING | 09 martie 2010 | |||
| Reuters cere falimentul Realitatea TV si NewsIn | |||
| Agentia de presa Reuters a depus doua dosare la Tribunalul Bucuresti, solicitand demararea procedurii de insolventa a postului de televiziune Realitatea TV si a agentiei locale de presa NewsIn, ambele controlate de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu. | |||
| MEDIA & MARKETING | 05 martie 2010 | |||
| Vantu a luat bataie in prime time de la turci: Realitatea TV, depasita la audienta de Kanal D | |||
| Postul de stiri Realitatea TV, patronat de Sorin Ovidiu Vantu, a fost depasit in prime time (intervalul de maxima audienta, intre orele 19.00-23.00) de televiziunea generalista Kanal D, aflata in portofoliului trustului turc Dogan Media, arata cele mai recente date de audienta, din luna februarie. | |||
| MEDIA & MARKETING | 03 martie 2010 | |||
| 20 de oameni au plecat de la Academia Catavencu. Motivul: Presiunea editoriala si lipsa banilor, in ciuda profitului | |||
| Redactia Academia Catavencu s-a "dezintegrat" - 20 de oameni care umpleau paginile saptamanalului de satira, in frunte cu unul dintre fondatori, Mircea Toma, si redactorul sef Marius Bortea, si-au dat demisia, urmand sa se regrupeze pentru un nou produs editorial, independent. Ce a dat nastere rupturii de la Catavencu? Presiunile editoriale si problemele financiare, sustine Mircea Toma. | |||
| MEDIA & MARKETING | 23 februarie 2010 | |||
| Razboiul Realitatea - ANAF continua: Autoritatile explica inspectia din trustul lui Vantu | |||
| Dupa ce Realitatea TV a blamat public Agentia Nationala de Administrare Fiscala, acuzand-o de comanda politica pentru un control fiscal demarat in cadrul trustului, ANAF vine cu explicatii: in august 2009, Realitatea era in insolventa, ceea ce reprezinta un element de risc ridicat. | |||
| COMPANII | 01 februarie 2010 | |||
| Fosta sotie a lui Nicolae Popa a fost audiata de procurori | |||
| Anca Caciula, fosta sotie a lui Nicolae Popa (foto), a fost audiata la Parchetul instantei supreme intr-un dosar in care anchetatorii cerceteaza felul in care fostul director de la Gelsor a plecat din Romania, precum si modul in care acesta a fost finantat in strainatate de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu. | |||
| MEDIA & MARKETING | 14 ianuarie 2010 | |||
| Prigoana neaga intentia de a cumpara Realitatea TV: Cum sa fii interesat de un cal mort? | |||
| Omul de afaceri Silviu Prigoana a declarat, joi, referindu-se la informatiile potrivit carora ar negocia preluarea postului Realitatea TV si a Newsin, ca nu poate fi interesat de "un cal mort", afirmand ca trustul Realitatea-Catavencu are datorii la stat de 60 de milioane de euro. | |||
| MEDIA & MARKETING | 14 ianuarie 2010 | |||
| Vantu: Realitatea-Catavencu isi propune un profit intre 500.000 si 2 mil. euro in 2010 | |||
| Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu a declarat, intr-un interviu pentru Paginademedia.ro, ca trustul sau de presa, Realitatea-Catavencu isi propune, pentru 2010, o tinta de profit intre 500.000 si 2 milioane de euro. | |||
| MEDIA & MARKETING | 08 ianuarie 2010 | |||
| Ce imperiu media si-a facut Vantu in spatele petrolistilor. Si cat a costat | |||
| "Presa lui Sorin Ovidiu Vantu" se stinge incet-incet, dupa ce firma petrolistilor sindicalisti prin care omul de afaceri a inceput sa-si cladeasca imperiul mediatic a dat faliment. | |||
| MEDIA & MARKETING | 06 ianuarie 2010 | |||
| Un nou proces pentru televiziunea lui Vantu: Mediafax cere falimentul Realitatea TV | |||
| Agentia de presa Mediafax a inaintat pe 4 ianuarie un dosar catre Tribunalul Bucuresti prin care cere insolventa Realitatea Media, care include televiziunile Realitatea TV si Money Channel, patronate de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu. | |||
| MEDIA & MARKETING | 18 decembrie 2009 | |||
| Angajatii Business Standard, invitati la petrecerea de Craciun chiar in ziua inchiderii ziarului | |||
| Trustul Realitatea-Catavencu i-a invitat pe toti angajatii diviziei de business la petrecerea de Craciun, in mesaj mentionandu-se aprecierea managementului pentru "cei care au trudit in acest an pentru bunul mers" al publicatiilor din portofoliu. Pe lista se numara si publicatia Business Standard, al carei ultim numar apare chiar in ziua petrecerii, 23 decembrie. | |||
| MEDIA & MARKETING | 10 decembrie 2009 | |||
| Vantu investeste 4,5 mil. euro pentru a intra pe TV in Moldova | |||
| Grupul Realitatea-Catavencu, controlat de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, a investit 4,5 mil. euro in operatiuni de televiziune in Republica Moldova, care se vor concretiza prin lansarea postului TV Publika, la jumatatea lui februarie 2010, au anuntat oficialii Realitatea. | |||
| MEDIA & MARKETING | 09 decembrie 2009 | |||
| Vantu inchide ziarul Business Standard. Pe 23 decembrie apare ultimul numar | |||
| Editia tiparita a cotidianului Business Standard va fi inchisa, 23 decembrie fiind ultima zi de aparitie a cotidianului de afaceri patronat de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, au declarat pentru DailyBusiness.ro surse din cadrul trustului. | |||
| MEDIA & MARKETING | 09 decembrie 2009 | |||
| Vantu: Voi renunta definitiv la print, merg doar pe media electronica | |||
| Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu a declarat ca va renunta definitiv la print si ca va continua sa investeasca in media electronica, urmand ca trustul Realitatea - Catavencu sa lanseze anul viitor trei televiziuni in Republica Moldova, Ungaria si Serbia, a spus omul de afaceri intr-un interviu acordat HotNews. | |||
| COMPANII | 26 noiembrie 2009 | |||
| Vantu despre Posta: Nu mi-a trecut prin cap sa cumpar o "adunatura de mortar si ciment" | |||
| Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu a declarat, miercuri, referitor la acuzele sefului statului ca ar fi interesat de privatizarea Postei Romane, ca nu i-a trecut prin cap nicio clipa sa cumpere "o adunatura de mortar si ciment", mentionand ca nu este speculator imobiliar, scrie Mediafax. | |||
| MEDIA & MARKETING | 20 octombrie 2009 | |||
| Vantu renunta la mai multe reviste, printre care Tabu, 24 Fun, Super Bebe | |||
| Trustul de presa Realitatea-Catavencu, controlat de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, va renunta incepand cu 1 noiembrie la editarea revistelor Tabu, 24 Fun, Aventuri la pescuit, Super Bebe si Bucataria, potrivit oficialilor Realitatea citati de Mediafax. | |||
| COMPANII, LIFESTYLE | 14 octombrie 2009 | |||
| Top 300 Capital: Ion Tiriac, Dinu Patriciu si familia Voiculescu, cei mai bogati romani | |||
| Ion Tiriac, Dinu Patriciu si Carmen si Corina Voiculescu ocupa primele 3 pozitii in topul celor mai bogati 300 de romani, realizat de revista Capital, cu averi de 1,8-2 mld. euro, 1,5-1,6 mld. euro si respectiv, 1,5-1,6 mld. euro. | |||
| MEDIA & MARKETING | 13 octombrie 2009 | |||
| Vantu a finalizat achizitia grupului Catavencu | |||
| Grupul Realitatea Media a finalizat procesul de achizitie a pachetului majoritar de actiuni ale grupului Catavencu. Compania media patronata de Sorin Ovidiu Vantu a initiat tranzactia in 2006 si a incheiat-o zilele acestea, prin achizitia celor 10 procente detinute in grup de fondatorii Academia Catavencu. | |||
| COMPANII, LIFESTYLE | 05 octombrie 2009 | |||
| Patriciu, Niculae si Tiriac, pe podiumul topului "Forbes Romania 500 Miliardari" | |||
| Omul de afaceri Dinu Patriciu (foto) se situeaza pe primul loc al topului "Forbes Romania 500 Miliardari", cu o avere de 2,2 mld. euro, in timp ce Ioan Niculae, presedintele Interagro, ocupa locul al doilea cu 1,2 mld. euro. Ioan Tiriac se afla pe pozitia a treia a clasamanetului, cu 850-900 mil. euro, scrie Adevarul. | |||
| MEDIA & MARKETING | 20 august 2009 | |||
| Televiziunile lui Voiculescu, pe plus in 2008 | |||
| Antena 3, Antena 2 si Euforia TV, cele 3 televiziuni patronate de omul de afaceri Dan Voiculescu (foto) prin trustul de presa Intact, au raportat, pentru 2008, cresteri atat ale veniturilor cat si a profitului, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor. | |||
| MEDIA & MARKETING | 20 august 2009 | |||
| Pierderile Realitatea-Catavencu au crescut de 2,5 ori in 2008, pana la 20,7 mil. euro | |||
| Trustul de presa Realitatea-Catavencu a inregistrat in 2008 pierderi de 76,3 milioane lei (20,7 mil. euro), comparativ cu 2007, cand a afisat pierderi de 27,1 milioane de lei (8,1 mil. euro), potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor. | |||
|
|||
Grupul suedez Ikea a achizitionat recent business-ul brandului din Romania,...
Luminile rampei din lumea advertisingului au fost umbrite de criza. Marile grupuri...
EURO = 4.0929 lei
|
DOLAR = 2.9703 lei
Convertor valutar