| Nr: | Denumire: | Cifra de afaceri 2007 (mil. euro) | Profit 2007 (mil. euro) |
|---|---|---|---|
| 1. | Codecs | 5,00 | 0,65 |
| 2. | Ascendis | 2,00 | 0,85 |
| 3. | TMI | 1,30 | 0,22 |
| 4. | Trend Consult | 0,70 | 0,02 |
| 5. | Human Invest | 0,66 | 0,07 |
| Comentarii | Comenteaza acest top |
Peste 14.000 de investitori imobiliari care au vandut imobile si terenuri in...
Romania a reusit "performanta" de a fi ultima tara in UE in ceea ce priveste...
EURO = 4.0801 lei
|
DOLAR = 2.9817 lei
Convertor valutar