| Nr: | Denumire: | Cifra de afaceri 2006 (mil. euro) | Profit 2006 (mil. euro) | Numarul Proiectelor promovate in 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Colliers International Romania | 11,36 | 2,84 | 65,00 |
| 2. | CBRE - Eurisko | 5,76 | 0,81 | 13,00 |
| 3. | Cushman & Wakefield | 3,00 | N/A | 18,00 |
| 4. | Regatta | 2,80 | 1,20 | N/A |
| 5. | DTZ Echinox | 2,19 | 0,43 | N/A |
| 6. | Coldwell Banker | N/A | N/A | N/A |
| Comentarii | Comenteaza acest top |
Grupul suedez Ikea a achizitionat recent business-ul brandului din Romania,...
Luminile rampei din lumea advertisingului au fost umbrite de criza. Marile grupuri...
EURO = 4.0929 lei
|
DOLAR = 2.9703 lei
Convertor valutar