Banca Națională a României anunță un nou curs de schimb valutar. Iată ce schimbări s-au produs astăzi în cazul principalelor monede utilizate la casele de schimb, dar și la împrumuturile românilor.
Banca Națională a României (BNR) a anunțat, în cursul zilei de azi, un curs de referință de 4,9696 lei pentru un euro, de la un curs de 4,9677 lei înregistrat luni. Dolarul a ajuns la 4,6874 lei, de la un curs de 4,6717 lei.
:format(webp):quality(100)/https://www.dailybusiness.ro/wp-content/uploads/2023/04/intern-23.jpg)
Lira sterlină este cotată de BNR la 5,7148 lei, față de 5,7103 lei, înregistrat luni. Francul elvețian este cotat la 5,1400 lei, de la un curs de 5,1335 lei. Aurul a fost cotat la 288,2732 lei pentru un gram, față de 288,7148 lei. Iată graficul cu principala evoluție a acestora:
| Denumire | 26 Sept. 2023 | 25 Sept. 2023 | 22 Sept. 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 4.9696 | +0.0019 | 4.9677 | +0.0002 | 4.9675 | -0.0032 |
| Dolarul SUA | 4.6874 | +0.0157 | 4.6717 | +0.0008 | 4.6709 | +0.0071 |
| Francul elveţian | 5.1400 | +0.0065 | 5.1335 | -0.0203 | 5.1538 | -0.0028 |
| Lira sterlină | 5.7148 | +0.0045 | 5.7103 | -0.0031 | 5.7134 | -0.0195 |
| Leva bulgarească | 2.5409 | +0.0010 | 2.5399 | +0.0001 | 2.5398 | -0.0017 |
| Rubla rusească | 0.0486 | +0.0001 | 0.0485 | 0 | 0.0485 | -0.0001 |
| Gramul de aur | 288.2732 | -0.4416 | 288.7148 | -0.4124 | 289.1272 | +0.5425 |
Mai poți citi și: Curs valutar BNR, 25 septembrie 2023. Iată ce se întâmplă cu moneda națională, chiar în prima zi a săptămânii
Știrea este în curs de actualizare…